鳥羽市観光協会からのお知らせ
Our Announcements
2025.05.23
クルーズ船寄港予定(2025年5月23日現在)
天候やその他の事由により、入港日時や予定されていたツアーが変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
入港日 | 曜日 | 入港時間 | 出港時間 | 船名 | 総トン数 | 乗客定員 | 備考 |
2025年5月29日 | 木 | 8:00 | 17:00 | バイキング・エデン | 48,000 | 930 | 赤いハンカチ開催予定 |
2025年6月8日 | 日 | 7:30 | 18:00 | バイキング・エデン | 48,000 | 930 | 赤いハンカチ開催予定 |
2025年7月5日 | 土 | 8:00 | 17:00 | にっぽん丸 | 22,472 | 532 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年8月18日 | 月 | 7:00 | 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 50,444 | 872 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年8月26日 | 火 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,706 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年9月10日 | 水 | 7:30 | 17:00 | 飛鳥Ⅲ | 52,200 | 740 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年9月19日 | 金 | 10:00 | 18:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,706 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年9月21日 | 日 | 7:00 | 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 50,444 | 872 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年10月9日 | 木 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,706 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年11月11日 | 火 | 9:00 | 17:00 | にっぽん丸 | 22,472 | 532 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年11月25日 | 火 | 7:00 | 17:00 | 飛鳥Ⅲ | 52,200 | 740 | 赤いハンカチ開催未定 |
2025年11月26日 | 水 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,706 | 赤いハンカチ開催未定 |
旅行者/一般のみなさま お知らせ