鳥羽市観光協会からのお知らせ
Our Announcements
2026.11.18
2027年クルーズ船寄港予定(2026年11月18日現在)
天候やその他の事由により、入港日時や予定されていたツアーが変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 入港日 | 曜日 | 入港時間 | 出港時間 | 船名 | 総トン数 | 乗客定員 | 備考 |
| 2027年1月9日 | 土 | 8:00 | 17:00 | MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | 458 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年2月21日 | 日 | 8:00 | 17:00 | MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | 458 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年2月25日 | 木 | 10:00 | 19:00 | SEABOURN ENCORE (シーボーン・アンコール) | 40,350 | 600 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年3月7日 | 日 | 7:00 | 16:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年3月15日 | 月 | 12:00 | 21:00 | Le Soleal (ル・ソレアル) | 10,700 | 264 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年3月19日 | 金 | 7:00 | 17:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年3月22日 | 月 | 7:00 | 19:00 | LE JACQUS CARTIER (ル・ジャックカルティエ) | 9,900 | 184 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年3月28日 | 日 | 7:00 | 19:30 | LE JACQUS CARTIER (ル・ジャックカルティエ) | 9,900 | 184 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年3月30日 | 火 | 7:00 | 16:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年4月9日 | 金 | 7:00 | 17:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年4月10日 | 土 | 7:30 | 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 50,444 | 872 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年4月12日 | 月 | 8:00 | 17:00 | MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | 458 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年5月3日 | 月 | 7:00 | 16:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年5月9日 | 日 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年5月10日 | 月 | 7:00 | 18:00 | Silver Cloud | 17,400 | 254 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年5月25日 | 火 | 9:00 | 16:00 | SILVER MUSE | 40,700 | 596 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年5月30日 | 日 | 6:30 | 16:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年6月15日 | 火 | 7:00 | 15:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年7月12日 | 月 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年7月18日 | 日 | 7:00 | 16:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年7月22日 | 木 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年7月31日 | 土 | 8:00 | 17:00 | MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | 458 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年8月27日 | 金 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年8月29日 | 日 | 7:00 | 16:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年9月5日 | 日 | 7:00 | 16:00 | サファイアプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年9月16日 | 木 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年9月30日 | 木 | 9:30 | 16:00 | SILVER MOON | 40,700 | 596 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年10月21日 | 木 | 7:00 | 16:00 | ダイヤモンドプリンセス | 115,875 | 2,670 | 赤いハンカチ開催未定 |
| 2027年11月6日 | 土 | 8:00 | 17:00 | Explora Ⅲ (エクスプローラ Ⅲ) | 73,810 | 900 | 赤いハンカチ開催未定 |
旅行者/一般のみなさま お知らせ